Семеен Пакет хотел "Lucky" Банско
| ХОТЕЛ LUCKY 4**** | 2.12-22.12 | 02.01-07.01 | 08.01-14.01 | 15.01-03.03 | ||||||||||||||
| СЕМЕЕН ПАКЕТ “LUCKY BANSKO” - ЦЕНА ПО ЛИЦЕ ЗА ИЗБРАНИОТ БРОЈ НА НОЌИ / НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||||||||||||
| БРОЈ НА НОЌЕВАЊА | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Студио LUX 2+1 | 74 | 95 | 112 | 129 | 142 | 270 | 311 | 343 | 150 | 194 | 227 | 262 | 289 | 84 | 108 | 127 | 147 | 162 |
| Апартман LUX 2+1 | 99 | 128 | 150 | 173 | 191 | 320 | 369 | 407 | 179 | 230 | 270 | 311 | 343 | 122 | 157 | 185 | 213 | 235 |
| Апартман DE LUX (мин 2 воз.)2+2 | 115 | 148 | 173 | 200 | 221 | 354 | 408 | 451 | 196 | 253 | 296 | 342 | 377 | 148 | 190 | 223 | 258 | 284 |
| Апартман EXECUTIVE (мин 2 воз.)2+2 | 145 | 187 | 219 | 253 | 279 | 393 | 453 | 500 | 222 | 285 | 335 | 386 | 426 | 173 | 223 | 262 | 302 | 333 |
| Апартман LUX 2 спални соби (мин 4 воз.)4+1 | 74 | 95 | 112 | 129 | 142 | 270 | 311 | 343 | 150 | 194 | 227 | 262 | 289 | 84 | 108 | 127 | 147 | 162 |
ДОПЛАТИ: :
| ||||||||||||||||||
ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА:
- Туристичка такса 1 еур по лице на ден
- Организиран превоз секоја сабота и недела: 45 € повратен билет / 35 € во еден правец
Цените се дадени во евра, плаќањето е во денарска противвредност!
English


